歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2015-10-29
2015-08-24
2014-07-06
2023-05-30
2014-10-08

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION上海勝緒電氣有限公司是致力于D64-W-單相低功率因數功率表、高壓試驗設備、儀器儀表研發、生產、銷售的企業,,公司擁有堅實的技術力量,已經通過ISO9001質量體系認證,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優質的產品取悅于用戶
關鍵詞:D64-W-單相低功率因數功率表,,
產品參數:
| 相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內測量有功功率用。 | ||||
| 0-0.5A | 0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 0-0.5A | 150-300-600V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
| 0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服
:www.shengxu88.com
www.skooo.cn
:shengxudianqi
上一篇:D64-W單相低功率因數瓦特表