歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2015-10-29
2015-08-24
2014-07-06
2023-05-30
2014-10-08

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION D61-mA交直流毫安表廠家,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機構的技術實力,生產經營系列高壓測試儀器設備的企業。
關鍵詞:D61-mA交直流毫安表廠家,,
產品參數:
| 型號 | 產品名稱 | D61-mA交直流毫安表主要技術指標 | |||
| 量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
| D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
| 0-100-200mA | |||||
| D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
| 0-75-150-300V | |||||
| 0-300-450V | |||||
| 0-300-600V | |||||
| D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
| 0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 | ||||
上一篇:D61-A型交直流安培表