歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2015-10-29
2015-08-24
2014-07-06
2023-05-30
2014-10-08

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION上海勝緒電氣有限公司是致力于直流伏特表C31-V研發、生產的企業,公司擁有堅實的技術力量,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優質的產品取悅于用戶。:
關鍵詞:直流伏特表C31-V,,
產品參數:
| 直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||
| 0-5-10-20-50mA | |||||||
| 0-100-200-500-1000mA | |||||||
| 直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||
| 1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
| 0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||
| 0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||
| 直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | |||||
| 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||
| 0-100-200-500-1000mV | |||||||
| 0-75mV/A | |||||||
| 可配外附分流器測量電流值 | |||||||
| 直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||
| 600V | |||||||
| 直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||
| 0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||
| 0-50-100-200-500V | |||||||
| 直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||
| 3-15-30-75-150-300-600V | |||||||
上一篇:C31直流毫伏表出廠價格