歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2018-09-18
2014-11-20
2013-08-05
2013-07-02
2013-07-29

描述:DHX-II型高壓核相器在運行電壓下,進行高壓電力線路的核定相位工作,屬帶電測試工具,特別對直接接觸高電壓的核相棒進行了較高的工頻耐壓試驗。結果表明其絕緣性能和安全距離均能滿足電業(yè)安全規(guī)程要求。另外由于核相棒末端裝有放電指示管,當核相棒末端與核相表連線斷開情況下,也能保證人身和設備安全。:
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-06
訪問量:1389
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 試品額定電壓(kV) | 標稱長度(m/m) | 實測長度(m/m) | 誤差 | 標稱電阻值(MΩ) | 實測電阻值(MΩ) | 誤差 | |
| % | % | ||||||
| 10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
| A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
| A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
| A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | |
單根核相棒工頻耐壓試驗結果見表2。
| 試品額定電壓(kV) | 試驗電壓(kV) | 持續(xù)時間(分) | 結果 |
| 10 | 50 | 5 | 良好 |
| 35 | 105 | 5 | 良好 |
| 110 | 300 | 5 | 良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發(fā)熱試驗結果見表3。
| 試品額定壓 (kV) | 試驗電壓 (kV) | 測量電流 (uA) | 元件允許電流 (uA) | zui大電流下持續(xù)5分鐘元件的溫升 ℃ |
| 10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
| 2.0u線=20 | 190 | |||
| 35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
| 2.0u線=70 | 184 | |||
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
| 2.0u相=127 | 138 |
測試時環(huán)境溫度:17.5℃。
4、整體試驗
現(xiàn)場實測
根據(jù)上海市供電局現(xiàn)場實測10kV、35kV和110kV系統(tǒng)的核相結果見表5。
| 系統(tǒng)電壓 (kV) | 核相表讀數(shù)(uA) | ||
| A—A′ | A — B′ | A — C′ | |
| B—B′ | B — C′ | B — A′ | |
| C—C′ | C — B′ | C — A′ | |
| 10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
| 35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
| 110 | 0~1 | 53 | 53 |
留言詢價/ MESSAGE INQUIRY
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml